<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 6:40 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://kmt92.main.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KMT92</title>
		<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp]]></link>
		<description><![CDATA[KMT92]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 16:38:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://kmt92.main.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2019/01/16/%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e8%a1%8c%e5%88%97%e8%a8%88%e7%ae%971/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2019/01/16/%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e8%a1%8c%e5%88%97%e8%a8%88%e7%ae%971/]]></link>
			<title>統計解析のための行列計算(1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 16:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/documents/]]></link>
			<title>Documents</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 16:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2019/06/13/data-sharing%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6%e8%a9%a6%e9%a8%93%e8%a8%88%e7%94%bb%e6%99%82%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8-data-sharing-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2019/06/13/data-sharing%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6%e8%a9%a6%e9%a8%93%e8%a8%88%e7%94%bb%e6%99%82%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8-data-sharing-plan/]]></link>
			<title>Data sharingに向けて試験計画時に必要なこと – Data sharing plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2019 16:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/04/16/%e6%a6%82%e8%a6%81-sharing-and-reuse-of-individual-participant-data-from-clinical-trials-principles-and-recommendations-%e9%81%a9%e7%94%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/04/16/%e6%a6%82%e8%a6%81-sharing-and-reuse-of-individual-participant-data-from-clinical-trials-principles-and-recommendations-%e9%81%a9%e7%94%a8/]]></link>
			<title>文書の概要 &#8211; Sharing and reuse of individual participant data from clinical trials: principles and recommendations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Apr 2018 15:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/02/11/sharing-and-reuse-of-individual-participant-data-from-clinical-trials-principles-and-recommendations/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/02/11/sharing-and-reuse-of-individual-participant-data-from-clinical-trials-principles-and-recommendations/]]></link>
			<title>Sharing and reuse of individual participant data from clinical trials: principles and recommendations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 16:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/02/12/abstract-sharing-and-reuse-of-individual-participant-data-from-clinical-trials-principles-and-recommendations-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/02/12/abstract-sharing-and-reuse-of-individual-participant-data-from-clinical-trials-principles-and-recommendations-1/]]></link>
			<title>ABSTRACT &#8211; Sharing and reuse of individual participant data from clinical trials: principles and recommendations &#8211; 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 16:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/04/21/ctds%e3%81%ae10%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%89%87%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81-sharing-and-reuse-of-individual-participant-data-from-clinical-trials-principles-and-recommendations/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/04/21/ctds%e3%81%ae10%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%89%87%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81-sharing-and-reuse-of-individual-participant-data-from-clinical-trials-principles-and-recommendations/]]></link>
			<title>CTDSの10の原則の概要 &#8211; Sharing and reuse of individual participant data from clinical trials: principles and recommendations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Apr 2018 14:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2020/04/12/the-method-of-calculating-the-days-difference-timedelta-type-variable-and-integer-variables-on-python-pandas-dataframe/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2020/04/12/the-method-of-calculating-the-days-difference-timedelta-type-variable-and-integer-variables-on-python-pandas-dataframe/]]></link>
			<title>The method of calculating the days difference (timedelta type variable) and integer variables on Python Pandas Dataframe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2020 17:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2020/04/12/python%e3%81%aepandas-dataframe%e3%81%a7%e6%97%a5%e6%95%b0%e5%b7%ae%ef%bc%88timedelta%ef%bc%89%e3%82%92%e6%95%b4%e6%95%b0%e3%81%a8%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2020/04/12/python%e3%81%aepandas-dataframe%e3%81%a7%e6%97%a5%e6%95%b0%e5%b7%ae%ef%bc%88timedelta%ef%bc%89%e3%82%92%e6%95%b4%e6%95%b0%e3%81%a8%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></link>
			<title>PythonのPandas Dataframeで日数差（timedelta）を整数と計算する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2020 17:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2019/07/09/ema%e9%80%9a%e7%9f%a5%ef%bc%882019-7-3%ef%bc%89%e3%80%8ccall-for-all-sponsors-to-publish-clinical-trial-results-in-eu-database%e3%80%8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2019/07/09/ema%e9%80%9a%e7%9f%a5%ef%bc%882019-7-3%ef%bc%89%e3%80%8ccall-for-all-sponsors-to-publish-clinical-trial-results-in-eu-database%e3%80%8d/]]></link>
			<title>EMA（2019/7/3）「Call for all sponsors to publish clinical trial results in EU database」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2019 15:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/09/13/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%9a%84%e7%90%86%e8%a7%a31of2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/09/13/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%9a%84%e7%90%86%e8%a7%a31of2/]]></link>
			<title>クロスオーバーデザインの基本的理解(1of2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Sep 2018 09:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/09/14/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%9a%84%e7%90%86%e8%a7%a32of2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/09/14/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%9a%84%e7%90%86%e8%a7%a32of2/]]></link>
			<title>クロスオーバーデザインの基本的理解(2of2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Sep 2018 09:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/08/09/sas%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e7%b7%8f%e4%bc%9a2018%e3%81%a7%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/08/09/sas%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e7%b7%8f%e4%bc%9a2018%e3%81%a7%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></link>
			<title>SASユーザー総会2018で発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Aug 2018 16:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/08/11/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/2018/08/11/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f/]]></link>
			<title>今後の研究課題について考えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Aug 2018 16:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kmt92.main.jp/about-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kmt92.main.jp/about-access/]]></link>
			<title>about/access</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2018 18:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
